📰 AI đánh giá tổng quan
...
24/07/2026 · 24/07/2026 · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
🐸 Mảng Meme · DexScreener
Snapshot mỗi giờ + tín hiệu vào lệnh kỹ thuật. AI kế hoạch 4 lần/ngày · Telegram alert STRONG_BUY (dedupe 6h).
📊 Backtest signals (P&L) →Snapshot: 2026-09-30 15:00:15 UTC
3 giờ trước · 25 token raw · 4 mới
| # | Token | Chain | Signal | Giá | 1h | 24h | Surge | Buy% | KL 24h | Thanh khoản | Rủi ro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ROBINPEPE Robin Pepe | robinhood | TÍCH LUỸ | $0.001028 | -3.3% | +79.9% | 1.2× | 52% | $3.98M | $79.6K | ||
| 11 | Pumpoween 🆕 Mới vào topPumpoween | solana | CHỜ | $0.0009866 | -8.1% | -4.3% | 1.8× | 60% | $166.2K | $93.2K | ||
| 7 | SS Super Stonk | solana | CHỜ | $0.001694 | +13.9% | +2052.0% | 1.3× | 48% | $1.90M | $123.0K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 2 | NPC Non Pepe Character | solana | CHỜ | $0.0003661 | -1.5% | +338.0% | 1.0× | 99% | $546.2K | $306.1K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 1 | AIRPAD AirPad | solana | CHỜ | $0.001059 | -19.3% | +754.0% | 0.7× | 64% | $5.37M | $104.2K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 9 | RESI Reside | solana | CHỜ | $0.0002677 | +33.4% | +435.0% | 0.7× | 48% | $5.75M | $54.3K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 6 | HI Hallow Inu | solana | CHỜ | $0.0001487 | +0.9% | +135.0% | 0.4× | 2% | $744.7K | $35.0K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >100% |
Token đã chạm signal MUA MẠNH ≥3 lần trong các snapshot gần đây — đáng theo dõi dài hạn hơn. Tự động bỏ nếu không còn signal trong 7 ngày.
| Token | Chain | Số lần signal | Lần đầu | Gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
Holdoween Holdoween | solana | 3× | 2026-09-24 09:00:06 | 5 ngày trước | DexScreener ↗ |
📰 AI đánh giá tổng quan
24/07/2026 · 24/07/2026 · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
⚠️ Meme coin biến động cực mạnh, thanh khoản thất thường, rủi ro rug cao. Các tín hiệu & kế hoạch trên trang này là phân tích kỹ thuật tự động bằng AI, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư. Luôn DYOR trên DexScreener và quản trị size/stop-loss nghiêm ngặt.