📊 Meme Trending · Backtest
Thống kê P&L tín hiệu MUA MẠNH
Mô phỏng: mỗi khi có signal MUA MẠNH → mở vị thế (equal-weight). Đóng khi đạt TP, SL, signal TRÁNH, hoặc hết time-stop. Giá thực thi = giá tại snapshot.
Số trade đóng
31
Win rate
35.5%
11 thắng · 20 thua
P&L trung bình / trade
-0.3%
Trung vị P&L
-1.6%
Tổng P&L (equal-weight)
-10.2%
tích luỹ 31 trade
Compound return
-67.0%
(1+r)ⁿ − 1
Best / Worst
+48.4% / -45.3%
Vị thế đang mở
2
TB 75.0h/trade
Phân bố lý do thoát lệnh
Chốt lời (TP)
7 (23%)
Cắt lỗ (SL)
13 (42%)
Signal TRÁNH
0 (0%)
Hết thời gian
11 (35%)
Vị thế đang mở (2)
| Token | Chain | Vào lúc | Giá vào | Giá hiện tại | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|
| DEGEN | robinhood | 2026-07-18 15:00:09 | $0.00148 | $0.001283 | -13.3% |
| TOESCOIN | solana | 2026-07-19 19:00:08 | $0.007275 | $0.007499 | +3.1% |
Lịch sử trade (31)
| Token | Chain | Vào | Giá vào | Ra | Giá ra | Thời gian | Lý do | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK | robinhood | 2026-07-19 07:00:08 | $0.0005406 | 2026-07-20 15:00:11 | $0.0007065 | 1.3d | Chốt lời (TP) | +30.7% |
| HBULL | solana | 2026-07-19 14:00:09 | $0.002756 | 2026-07-19 18:00:08 | $0.002191 | 4.0h | Cắt lỗ (SL) | -20.5% |
| TOESCOIN | solana | 2026-07-18 06:00:06 | $0.005708 | 2026-07-19 09:00:07 | $0.008472 | 1.1d | Chốt lời (TP) | +48.4% |
| IF | robinhood | 2026-07-18 11:00:07 | $0.0009032 | 2026-07-18 17:00:06 | $0.001187 | 6.0h | Chốt lời (TP) | +31.4% |
| BULLCAT | solana | 2026-07-18 10:00:07 | $0.0005432 | 2026-07-18 11:00:07 | $0.000431 | 1.0h | Cắt lỗ (SL) | -20.7% |
| SAYLOR | solana | 2026-07-09 00:00:06 | $0.002329 | 2026-07-16 00:00:06 | $0.002329 | 7.0d | Hết thời gian | +0.0% |
| LOA | solana | 2026-07-08 23:00:07 | $0.0007695 | 2026-07-13 14:00:07 | $0.0006305 | 4.6d | Cắt lỗ (SL) | -18.1% |
| ANO | bsc | 2026-07-06 14:00:07 | $0.00000522 | 2026-07-13 14:00:07 | $0.00000605 | 7.0d | Hết thời gian | +15.9% |
| NIGGABULL | solana | 2026-07-11 20:00:11 | $0.0008023 | 2026-07-13 11:00:06 | $0.0004468 | 1.6d | Cắt lỗ (SL) | -44.3% |
| Marsdog | bsc | 2026-07-06 10:00:08 | $0.001942 | 2026-07-13 11:00:06 | $0.001911 | 7.0d | Hết thời gian | -1.6% |
| xBTC | polygon | 2026-07-05 02:00:09 | $0.001304 | 2026-07-12 03:00:07 | $0.001581 | 7.0d | Hết thời gian | +21.2% |
| SR | base | 2026-07-02 04:00:15 | $0.006353 | 2026-07-09 05:00:08 | $0.006353 | 7.0d | Hết thời gian | +0.0% |
| MARIAN | robinhood | 2026-07-01 20:00:07 | $0.0006833 | 2026-07-08 20:00:07 | $0.0006833 | 7.0d | Hết thời gian | +0.0% |
| tolywifhat | solana | 2026-07-08 05:00:07 | $0.003494 | 2026-07-08 06:00:05 | $0.005179 | 1.0h | Chốt lời (TP) | +48.2% |
| TOESCOIN | solana | 2026-06-30 09:00:06 | $0.009123 | 2026-07-07 10:00:05 | $0.008296 | 7.0d | Hết thời gian | -9.1% |
| RTPLv2 | solana | 2026-06-26 20:00:07 | $0.002677 | 2026-07-03 21:00:07 | $0.002625 | 7.0d | Hết thời gian | -1.9% |
| GOLD | solana | 2026-06-25 15:00:07 | $0.0006165 | 2026-07-02 15:00:08 | $0.0006165 | 7.0d | Hết thời gian | +0.0% |
| XOS | bsc | 2026-06-25 11:00:07 | $0.1127 | 2026-07-02 11:00:08 | $0.1143 | 7.0d | Hết thời gian | +1.4% |
| ZAPP | solana | 2026-07-01 10:00:06 | $0.0005001 | 2026-07-01 15:00:08 | $0.000405 | 5.0h | Cắt lỗ (SL) | -19.0% |
| LOA | solana | 2026-06-29 10:00:08 | $0.001638 | 2026-06-30 04:00:05 | $0.001361 | 18.0h | Cắt lỗ (SL) | -16.9% |
| XRPS | solana | 2026-06-29 00:00:05 | $0.0003767 | 2026-06-29 15:00:09 | $0.0002059 | 15.0h | Cắt lỗ (SL) | -45.3% |
| CATCOIN | solana | 2026-06-21 23:00:07 | $0.0006273 | 2026-06-29 00:00:05 | $0.0006407 | 7.0d | Hết thời gian | +2.1% |
| SPCX69 | solana | 2026-06-25 21:00:06 | $0.002806 | 2026-06-28 13:00:04 | $0.003864 | 2.7d | Chốt lời (TP) | +37.7% |
| TOESCOIN | solana | 2026-06-27 10:00:07 | $0.01096 | 2026-06-28 08:00:06 | $0.009236 | 22.0h | Cắt lỗ (SL) | -15.7% |
| LOA | solana | 2026-06-26 12:00:05 | $0.002103 | 2026-06-27 11:00:06 | $0.001781 | 23.0h | Cắt lỗ (SL) | -15.3% |
| WENDU | solana | 2026-06-27 04:00:08 | $0.0004554 | 2026-06-27 05:00:07 | $0.0003087 | 1.0h | Cắt lỗ (SL) | -32.2% |
| three | solana | 2026-06-23 14:00:08 | $0.005452 | 2026-06-25 02:00:05 | $0.004102 | 1.5d | Cắt lỗ (SL) | -24.8% |
| RETARD | solana | 2026-06-24 04:00:07 | $0.0005459 | 2026-06-24 22:00:05 | $0.0007252 | 18.0h | Chốt lời (TP) | +32.8% |
| ANSEM | solana | 2026-06-23 10:00:05 | $0.0004618 | 2026-06-23 19:00:07 | $0.0003855 | 9.0h | Cắt lỗ (SL) | -16.5% |
| TOESCOIN | solana | 2026-06-23 10:00:05 | $0.01322 | 2026-06-23 17:00:09 | $0.01122 | 7.0h | Cắt lỗ (SL) | -15.1% |
| three | solana | 2026-06-22 06:00:10 | $0.003961 | 2026-06-23 13:00:07 | $0.00542 | 1.3d | Chốt lời (TP) | +36.8% |
⚠️ Backtest này không kèm phí giao dịch, slippage, hay rủi ro rug. Giá thực thi = giá tại snapshot DexScreener gần nhất (rời rạc theo giờ). Kết quả mang tính tham khảo, KHÔNG đảm bảo lợi nhuận thực tế khi giao dịch.