📰 AI đánh giá tổng quan
...
24/07/2026 · 2 giờ trước · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
🐸 Mảng Meme · DexScreener
Snapshot mỗi giờ + tín hiệu vào lệnh kỹ thuật. AI kế hoạch 4 lần/ngày · Telegram alert STRONG_BUY (dedupe 6h).
📊 Backtest signals (P&L) →Snapshot: 2026-07-24 01:00:06 UTC
2 giờ trước · 25 token raw · 1 mới
| # | Token | Chain | Signal | Giá | 1h | 24h | Surge | Buy% | KL 24h | Thanh khoản | Rủi ro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAGE Future Colosseum | solana | TÍCH LUỸ | $0.001059 | -9.7% | +131.0% | 1.1× | 59% | $7.55M | $89.6K | ⚠️ Spike >100% | |
| 1 | IF What If | robinhood | TÍCH LUỸ | $0.00695 | -1.2% | +15.3% | 0.5× | 46% | $1.75M | $289.9K | ||
| 7 | WINGIT WINGIT | solana | GIỮ | $0.001753 | -0.3% | -3.0% | 0.8× | 47% | $3.54M | $130.1K | ||
| 12 | HBULL Hyper Bull | solana | CHỜ | $0.002229 | +7.6% | +84.6% | 1.3× | 53% | $542.2K | $140.3K | ||
| 8 | CUBEMAN CUBEMAN | solana | CHỜ | $0.002989 | +2.9% | -42.3% | 0.7× | 59% | $1.99M | $166.8K | ||
| 20 | Liluni Liluni | robinhood | TRÁNH | $0.0001886 | +247.0% | +247.0% | 6.0× | 90% | $210.4K | $44.8K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >100% | |
| 4 | XST XST | solana | TRÁNH | $0.004819 | -6.2% | +6382.0% | 2.7× | 75% | $545.8K | $167.9K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 9 | INFINITY Infinity | solana | TRÁNH | $0.0001514 | -0.2% | +230.0% | 0.0× | 98% | $445.2K | $84.4K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >100% |
Token đã chạm signal MUA MẠNH ≥3 lần trong các snapshot gần đây — đáng theo dõi dài hạn hơn. Tự động bỏ nếu không còn signal trong 7 ngày.
| Token | Chain | Số lần signal | Lần đầu | Gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
TOESCOIN TOES | solana | 9× | 2026-07-18 06:00:06 | 2 ngày trước | DexScreener ↗ |
📰 AI đánh giá tổng quan
24/07/2026 · 2 giờ trước · 1 phút đọc
markdown đầy đủ
⚠️ Meme coin biến động cực mạnh, thanh khoản thất thường, rủi ro rug cao. Các tín hiệu & kế hoạch trên trang này là phân tích kỹ thuật tự động bằng AI, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư. Luôn DYOR trên DexScreener và quản trị size/stop-loss nghiêm ngặt.