🐸 Mảng Meme · DexScreener
Meme Trending
Snapshot mỗi giờ + tín hiệu vào lệnh kỹ thuật. AI kế hoạch 4 lần/ngày · Telegram alert STRONG_BUY (dedupe 6h).
📊 Backtest signals (P&L) →Snapshot: 2026-07-23 12:00:07 UTC
3 giờ trước · 25 token raw · 3 mới
Snapshot trước:07-23 14:0007-23 13:0007-23 12:0007-23 11:0007-23 10:0007-23 09:0007-23 08:0007-23 07:0007-23 06:0007-23 05:00
| # | Token | Chain | Signal | Giá | 1h | 24h | Surge | Buy% | KL 24h | Thanh khoản | Rủi ro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF What If | robinhood | TÍCH LUỸ | $0.007642 | -10.9% | +55.3% | 2.0× | 64% | $1.69M | $308.1K | ||
| 23 | IMAGINE 🆕 Mới vào topImagine | robinhood | CHỜ | $0.0001736 | +6.9% | +155.0% | 2.3× | 58% | $167.0K | $40.4K | ⚠️ Spike >100% | |
| 11 | CUBEMAN CUBEMAN | solana | CHỜ | $0.003609 | -12.4% | -30.8% | 1.8× | 69% | $2.33M | $184.7K | ||
| 8 | GMEBULL The Gamestop Bull | solana | CHỜ | $0.0006866 | -0.0% | -73.6% | 1.3× | 46% | $1.54M | $72.8K | ||
| 9 | SWOLEDOGE 🆕 Mới vào topSWOLE DOGE | solana | CHỜ | $0.0001512 | -20.7% | +377.0% | 0.8× | 51% | $2.30M | $31.5K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 10 | WINGIT WINGIT | solana | CHỜ | $0.001834 | -19.7% | +6.5% | 0.5× | 53% | $3.53M | $134.5K | ||
| 2 | Kyle Kyle | solana | TRÁNH | $0.0007064 | +50.8% | +922.0% | 2.3× | 61% | $1.23M | $64.7K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >300% — bất thường |
🌟 Token theo dõi tự động
Token đã chạm signal MUA MẠNH ≥3 lần trong các snapshot gần đây — đáng theo dõi dài hạn hơn. Tự động bỏ nếu không còn signal trong 7 ngày.
| Token | Chain | Số lần signal | Lần đầu | Gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
TOESCOIN TOES | solana | 9× | 2026-07-18 06:00:06 | 1 ngày trước | DexScreener ↗ |
⚠️ Meme coin biến động cực mạnh, thanh khoản thất thường, rủi ro rug cao. Các tín hiệu & kế hoạch trên trang này là phân tích kỹ thuật tự động bằng AI, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư. Luôn DYOR trên DexScreener và quản trị size/stop-loss nghiêm ngặt.