🐸 Mảng Meme · DexScreener
Meme Trending
Snapshot mỗi giờ + tín hiệu vào lệnh kỹ thuật. AI kế hoạch 4 lần/ngày · Telegram alert STRONG_BUY (dedupe 6h).
📊 Backtest signals (P&L) →Snapshot: 2026-07-23 06:00:09 UTC
8 giờ trước · 25 token raw · 6 mới
Snapshot trước:07-23 14:0007-23 13:0007-23 12:0007-23 11:0007-23 10:0007-23 09:0007-23 08:0007-23 07:0007-23 06:0007-23 05:00
| # | Token | Chain | Signal | Giá | 1h | 24h | Surge | Buy% | KL 24h | Thanh khoản | Rủi ro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF What If | robinhood | TÍCH LUỸ | $0.00801 | -5.7% | +74.5% | 1.4× | 65% | $1.60M | $313.6K | ||
| 12 | CUBEMAN CUBEMAN | solana | GIỮ | $0.004641 | -4.0% | -13.1% | 0.9× | 57% | $2.12M | $207.7K | ||
| 8 | SWOLEDOGE 🆕 Mới vào topSWOLE DOGE | solana | CHỜ | $0.0002217 | +44.6% | +599.0% | 1.2× | 54% | $2.08M | $37.9K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 20 | TOESCOIN 🆕 Mới vào topTOES | solana | CHỜ | $0.00465 | -1.5% | -34.9% | 1.0× | 62% | $848.1K | $253.7K | ||
| 7 | GMEBULL The Gamestop Bull | solana | CHỜ | $0.001169 | -19.7% | -42.1% | 1.0× | 55% | $1.65M | $94.1K | ||
| 21 | SEED Orchard | robinhood | CHỜ | $0.05746 | -16.4% | +1294.0% | 0.7× | 36% | $500.8K | $30.2K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 23 | IMAGINE 🆕 Mới vào topImagine | robinhood | CHỜ | $0.0001253 | +19.3% | +191.0% | 0.6× | 72% | $158.7K | $33.7K | ⚠️ Spike >100% | |
| 9 | BABYJIMOTHY 🆕 Mới vào topBaby Jimothy | solana | CHỜ | $0.0001443 | -8.0% | -37.9% | 0.6× | 50% | $666.1K | $31.7K |
🌟 Token theo dõi tự động
Token đã chạm signal MUA MẠNH ≥3 lần trong các snapshot gần đây — đáng theo dõi dài hạn hơn. Tự động bỏ nếu không còn signal trong 7 ngày.
| Token | Chain | Số lần signal | Lần đầu | Gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
TOESCOIN TOES | solana | 9× | 2026-07-18 06:00:06 | 1 ngày trước | DexScreener ↗ |
⚠️ Meme coin biến động cực mạnh, thanh khoản thất thường, rủi ro rug cao. Các tín hiệu & kế hoạch trên trang này là phân tích kỹ thuật tự động bằng AI, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư. Luôn DYOR trên DexScreener và quản trị size/stop-loss nghiêm ngặt.