🐸 Mảng Meme · DexScreener
Meme Trending
Snapshot mỗi giờ + tín hiệu vào lệnh kỹ thuật. AI kế hoạch 4 lần/ngày · Telegram alert STRONG_BUY (dedupe 6h).
📊 Backtest signals (P&L) →Snapshot: 2026-07-23 03:00:07 UTC
11 giờ trước · 25 token raw · 9 mới
Snapshot trước:07-23 14:0007-23 13:0007-23 12:0007-23 11:0007-23 10:0007-23 09:0007-23 08:0007-23 07:0007-23 06:0007-23 05:00
| # | Token | Chain | Signal | Giá | 1h | 24h | Surge | Buy% | KL 24h | Thanh khoản | Rủi ro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CUBEMAN CUBEMAN | solana | MUA MẠNH | $0.00643 | +13.1% | +1.0% | 3.0× | 65% | $2.14M | $243.7K | ||
| 1 | IF What If | robinhood | CHỜ | $0.007215 | +14.5% | +95.5% | 1.2× | 56% | $1.53M | $296.7K | ||
| 7 | GMEBULL The Gamestop Bull | solana | CHỜ | $0.001672 | +7.4% | -5.8% | 0.6× | 48% | $1.77M | $112.4K | ||
| 8 | BABYJIMOTHY 🆕 Mới vào topBaby Jimothy | solana | CHỜ | $0.0001536 | +2.2% | -34.4% | 0.6× | 43% | $718.0K | $32.7K | ||
| 22 | TOESCOIN 🆕 Mới vào topTOES | solana | CHỜ | $0.004579 | -1.3% | -36.4% | 0.3× | 25% | $842.1K | $252.1K | ||
| 24 | SEED Orchard | robinhood | CHỜ | $0.1021 | +7.0% | +2379.0% | 0.3× | 69% | $493.6K | $40.3K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >300% — bất thường | |
| 4 | r/DOG Reddit Doge | robinhood | CHỜ | $0.00007046 | +46.0% | +236.0% | 0.0× | 87% | $2.39M | $40.9K | ⚠️ Pair mới <24h⚠️ Spike >100% | |
| 23 | BUCK GME MASCOT | robinhood | TRÁNH | $0.0001991 | +403.0% | +403.0% | 6.0× | 84% | $299.5K | $47.7K | ⚠️ Pair rất mới <6h⚠️ Spike >300% — bất thường |
🌟 Token theo dõi tự động
Token đã chạm signal MUA MẠNH ≥3 lần trong các snapshot gần đây — đáng theo dõi dài hạn hơn. Tự động bỏ nếu không còn signal trong 7 ngày.
| Token | Chain | Số lần signal | Lần đầu | Gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
TOESCOIN TOES | solana | 9× | 2026-07-18 06:00:06 | 1 ngày trước | DexScreener ↗ |
⚠️ Meme coin biến động cực mạnh, thanh khoản thất thường, rủi ro rug cao. Các tín hiệu & kế hoạch trên trang này là phân tích kỹ thuật tự động bằng AI, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư. Luôn DYOR trên DexScreener và quản trị size/stop-loss nghiêm ngặt.